Descripción de Producto
Cables impermeables impermeables impermeables negros impermeables del APC del SC impermeable de 4.8mm
Ventajas de los productos:
1. El material de Cerámica Ferrule: calidad de Zirconium estable y fácil para el pulido
2. Buena capacidad de la fuente (los conectadores de los pedazos 20K-30K cada día)
3. Tiempo de entrega rápido (5-7days)
4. Cumple con el sistema de calidad ISO9001
5. 100% de pruebas antes del envío
6. 3D pasó la prueba con el informe para la opción
7. Todas las clases de conector para la opción (SC, LC, FC, ST, MU, MTRJ, MPO / MTP, ODC, ODLC, SMA905 y así sucesivamente)
Especificación
Modo | Modo singular | Multimodo | |
polaco | UPC | APC | ordenador personal |
Pérdida de inserción | ≤0,2dB | ≤0,2dB | ≤ 0,3dB |
Pérdida de retorno | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Intercambiabilidad | ≤0,2dB | ||
Sal Spray | ≤0,1dB | ||
Repetibilidad | ≤0,1dB (1000 veces) | ||
Vibración | ≤0,2dB (550Hz 1,5 mm) | ||
Temperatura | ≤0.2dB (-40 + 85 sostener 100 horas) | ||
Humedad | ≤0,2dB (+ 25 + 65 93 RH100 horas) | ||
Apex Offset | 0μm ~ 50μm | ||
Radio de curvatura | 7mm ~ 25mm | ||
Cumple con los estándares | ROHS, IEC y GR-326 |
Especificaciones de rendimiento del cable de fibra | ||||
Tipo de fibra | Min.Bandwidth | Distancia | atenuación | |
62,5 / 125 | 850/1300 nm 200/500 MHz / Km | @ 100Mbps 2km @ 1Gig 220m | 850/1300 nm 3,0 / 1,0dB / km | |
50/125 | 850/1300 nm 500/500 MHz / Km | @ 100Mbps 2km @ 1Gig 500m | 850/1300 nm 3,0 / 1,0dB / km | |
50/125 10Gig optimizado | 850/1300 nm 2000/500 MHz / Km | @ 100Gig Varía según VCSEL típico 300m 2850nm | 850/1300 nm 3,0 / 1,0dB / km | |
9/125 | 1310/1550 nm Aproximadamente 100 Terahertz | Hasta 100 km Varía según el transceptor | 1310/1550 nm 0,4 / 0,3dB / km |
Tipo de fibra | Modo singular: 1,9 / 125-G652D 2,9 / 125-G655 3,9 / 125-G657 |
Multimodo: 4,50 / 125-OM2 5,62,5 / 125-OM1 6,50 / 125-OM3 | |
Fibra | Corning, China Fibra, otros |
Conector1 | SC, FC, LC, ST, MU, DIN, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 y otros |
Pulido | PC, UPC, APC, MTRJ Conector macho, conector hembra MTRJ |
Conector2 | SC, FC, LC, ST, MU, DIN, MTRJ, E2000, MPO, SMA, D4 y otros |
Pulido | PC, UPC, APC, MTRJ Conector macho, conector hembra MTRJ |
Tipo de cable | Simplex, Duplex |
Diámetro del cable | 0.9mm, 2.0mm, 1.8mm 3.0mm |
Chaqueta de cable | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
Longitud (M) | 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m, 10 m, 20 m, 200 m |
Aplicaciones
1.FTTH (fibra al hogar)
2. Comunicación de datos de fibra óptica
3. Redes ópticas de acceso a fibra
4.El sistema óptico de comunicaciones de fibra
5.Telecomunicaciones
6.CATV, LAN, MAN, WAN, Prueba y Medida
7. Industria militar
8.Medico
Ventaja competitiva de la empresa
DYS hacer cumplir estrictamente el sistema de gestión de calidad ISO9001, las empresas con buenas instalaciones y la gestión de los recursos humanos cualificados para garantizar la estabilidad de la calidad del producto y excelente rendimiento; Y un buen servicio post-venta, para ganar la confianza de los clientes, los productos exportados a Europa y los Estados Unidos y los países del sudeste asiático.
Certificado de calificación

Línea de producción

Términos comerciales: EXW, FOB, CFR, CIF, FCA y así sucesivamente
Condiciones de pago: T / T, L / C, Western Union, Paypal (para la orden de la muestra)
Nuestro servicio:
Su pregunta será contestada con 24hours
Tenemos un equipo de ventas profesional para darle soporte con oferta de cotización y hoja de datos de sus productos requeridos
Buen servicio post-venta. 12months garantía de la fecha de envío.
Ejemplo de política:
Se le ofrecerán muestras gratis para algunos artículos.
Por favor, haga clic en "Enviar" ahora