Descripción de Producto
Lluvias de 1.3-5 /copia de seguridad de los días nublados
2. El anochecer al amanecer 12 horas con dim modo ahorro de energía
3. La iluminación puede ser ajustada individualmente con el programa de contacto.
4. Iluminancia en funcionamiento en función de las condiciones del sitio (un promedio de la luz del día está disponible) y los tiempos de iluminación específica del cliente.
La especificación |

La alimentación | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W |
El LED | 20pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD |
Panel solar | 8W 6V, poli silicon | 12W/ 9V, poli silicon | 12W/ 9V, poli silicon | 9V 15W de silicona Poly | 9V 15W de silicona Poly |
Tamaño del panel solar | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm | 498*208mm |
Batería | 3, 7 V 6Ah, Li-ion | 3, 7 V 9Ah Li-ion | 3, 7 V 12Ah Li-ion | 3, 7 V 16Ah Li-ion | 3, 7 V 16Ah Li-ion |
El tiempo de trabajo | 6-8horas | 12horas | 12horas | 12horas | 12horas |
Material | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu |
El tamaño de la luz | 390*200mm | 500*230mm | 500*230mm | 620*240mm | 620*240mm |
Área de iluminación | 40 metros cuadrados | 60 metros cuadrados | 60 metros cuadrados | 80 metros cuadrados | 80 metros cuadrados |
Hola soy Lily!
Una muestra gratis, libre de diseño de proyectos, evaluación de proyectos libres, sin el apoyo de licitación, por favor
Haga clic aquí para investigación


