Descripción de Producto
Los Ovnis alto de la luz de la Bahía de LED con atenuación del sensor de movimiento
Potencia nominal | 100W | 160W | 200W | ||||||||||
Marca LED & Cant. | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||||
152 pcs | 78 pcs | 240 pcs | 122 pcs | 304 pcs | 152 pcs | ||||||||
Salida de lúmenes | 14000 LM | 15500 LM | 22400 LM | 24800 LM | 28000 LM | 31000 LM | |||||||
LuminaireEfficacy | LED 3030: 140 lm /w | LED 5050: 155 lm/w | ||||||||||||
Marca conductor | MeanWell | ||||||||||||
La tensión de entrada | 100-240/277V AC 50/60Hz | ||||||||||||
Distribuciones de luz | 60° (PC Objetivo); 110 °(vidrio templado) | ||||||||||||
Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
Rating | ClassI, IP65, IK08 | ||||||||||||
CRI | > 70 | ||||||||||||
Factor de potencia | > 0.95 | ||||||||||||
La eficiencia energética | > 90% | ||||||||||||
Vida(h) | Más de 100.000 (L70) | ||||||||||||
Material | Alojamiento: De aluminio de fundición; Lente: Vidrio templado /PC | ||||||||||||
Trabajando Medio ambiente | De -40 ºC ~ +50 ºC, el 10%~90% de HR | ||||||||||||
La temperatura de almacenamiento | De -40 ºC ~ +50 °C. | ||||||||||||
Accesorio de la información. | 350*350*193mm 4.4kg. | 350*350*193mm 5.2kg. | 350*350*193mm 5.2kg. | ||||||||||
El embalaje de la información. | 365*365*210mm 5.2kg. | 365*365*210mm 6.0kg. | 365*365*210mm 6.0kg. |




