Oficina iluminación TUBO LED T8 10W 15W 20W LUZ DEL TUBO LED

El poder | V. | Lúmenes | EEL | El ángulo | La tapa | RA | CCT. | PF | DIM | DxH | La vida |
9W | 85-265 V | 700LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
13W | 85-265 V | 900LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x909mm | 30.000h |
18W | 85-265 V | 1400LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |
24W | 85-265 V | 1920LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1514mm | 30.000h |
| | | | | | | | | | | |
El poder | V. | Lúmenes | EEL | El ángulo | La tapa | RA | CCT. | PF | DIM | DxH | La vida |
9W | 85-265 V | 800LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
13W | 85-265 V | 1150LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x909mm | 30.000h |
18W | 85-265 V | 1600LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |
24W | 85-265 V | 2160LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1514mm | 30.000h |
| | | | | | | | | | | |
El poder | V. | Lúmenes | EEL | El ángulo | La tapa | RA | CCT. | PF | DIM | DxH | La vida |
9W | 85-265 V | 900LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
13W | 85-265 V | 1300LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x909mm | 30.000h |
18W | 85-265 V | 1800LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |
24W | 85-265 V | 2400LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1514mm | 30.000h |
| | | | | | | | | | | |
El poder | V. | Lúmenes | EEL | El ángulo | La tapa | RA | CCT. | PF | DIM | DxH | La vida |
9W | 85-265 V | 900LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
13W | 85-265 V | 1300LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x909mm | 30.000h |
18W | 85-265 V | 1800LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |
24W | 85-265 V | 2400LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1514mm | 30.000h |
| | | | | | | | | | | |
El poder | V. | Lúmenes | EEL | El ángulo | La tapa | RA | CCT. | PF | DIM | DxH | La vida |
9W | 85-265 V | 1350LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
13W | 85-265 V | 1950LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x909mm | 30.000h |
18W | 85-265 V | 2700LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |
24W | 85-265 V | 3600LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1514mm | 30.000h |
| | | | | | | | | | | |
El poder | V. | Lúmenes | EEL | El ángulo | La tapa | RA | CCT. | PF | DIM | DxH | La vida |
0, 6 M-11W. | 85-265 V | 1100LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
0, 6 M-13W. | 85-265 V | 1300LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
0, 6 M-15W | 85-265 V | 1500LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x604mm | 30.000h |
| | | | | | | | | | | |
El poder | V. | Lúmenes | EEL | El ángulo | La tapa | RA | CCT. | PF | DIM | DxH | La vida |
1, 2 M-22W. | 85-265 V | 2200LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |
1, 2 M-26W. | 85-265 V | 2600LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |
1, 2 M-30W. | 85-265 V | 3000LM | A+ | 300° | G13 | 80 | 3000K 4000K 6500K | 0.5 | La no-DIM | 26x1213mm | 30.000h |



Q1: ¿Se puede proporcionar una muestra gratis?
R: Sí, la tarifa de correo debe ser asumida por su lado.
Q2: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Una de Las necesidades de la muestra: 2-4 días, tiempo de producción en masa necesita entre 25 y 30 días de trabajo para la cantidad de pedido.
P3: ¿tiene algún límite de MOQ?
R: Sí.
Q4: ¿Cómo es tu garantía?
R: 1-5 años de garantía en base a diferentes precios.
Vamos a sustituir los productos o accesorios para nuestros clientes, si el daño es causado por nuestra parte, no el hombre.
P5: Está bien para imprimir mi logotipo en la luz de led producto?
R: Sí. Está bien.
P6: ¿Qué Servicio Post-Venta ur?
R: Respuesta rápida A Las preguntas de los clientes; Si Algo Va Mal Con Los Productos de calidad, Vamos a Sustituir Para Que Libre Y Asumir El Costo de envío .
Q7: ¿Se puede visitar su fábrica?
R: Claro, eres bienvenido. Estamos ubicados en Zhejiang, la bienvenida a vuestra visita!
P8: ¿en fábrica o en compañía de comercio?
R: Estamos fábrica con más de 10 años experice en la realización de la iluminación interior LED.
P9: Cómo hacer frente a la defectuosa de los productos?
R: En primer lugar, nuestros productos son producidos en el estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será inferior A 0, 3%.
En segundo lugar, ofrecemos 0.3-0.5% extra partes o productos en ur orden.
En tercer lugar, durante el período de garantía, enviaremos uno nuevo.
P10: ¿Cómo enviar la mercancía y por cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Solemos enviar por DHL, UPS, FedEx y TNT de la muestra de orden. Por lo general tarda 3-5 días en llegar. La cantidad de masa y el pedido será enviado por mar.
