Descripción de Producto
Post LED superior de iluminación urbana / Calle luz LED/ Ruta de la luz LED
Potencia nominal | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W | |
Corriente de trabajo LED | 56 mA | 59 mA | 70 mA | 78 mA | 86 mA | 110 mA | |
La marca de LED | LUMILEDS 3030 2D | ||||||
La cantidad de LED. | 72 pcs | 96 pcs | 120 pcs | 144 pcs | 168 pcs | 168 pcs | |
Marca conductor | No regulable: MeanWell gan conductor regulable: Controlador Inventronics | | ||||||
Salida de lúmenes | 3105 lm | 4255 lm | 6440 lm | 8050 lm | 10350 LM | 13800 LM | |
La eficacia de luminarias | 120 lm /w | ||||||
La tensión de entrada | 100-240/277V AC 50/60Hz | ||||||
Distribuciones de luz | 1M, 2M, 3M 5S | ||||||
Temperatura de color | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) | 10KV | ||||||
Rating | ClassI, IP66, IK08 | ||||||
CRI | > 70 | ||||||
Factor de potencia | > 0.95 | ||||||
La eficiencia energética | > 90% | ||||||
Vida(h) | Más de 100.000 (L70) | ||||||
Material | Alojamiento: De aluminio de fundición; Lente: El PC y el cristal templado | ||||||
Trabajando Medio ambiente | De -40 ºC ~ +50 ºC, el 10%~90% de HR | ||||||
La temperatura de almacenamiento | De -40 ºC ~ +50 °C. | ||||||
Accesorio de la información. | 480*480*521mm; 8.7 / 8.9 / 9.0 / 9.1 / 9.2 / 9.2 kg de distinta potencia | ||||||
El embalaje de la información. | 495*495*170mm; 10.4 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.9 kg para poder distinto |
Principales ventajas de nuestra Serie H de la luz de la calle:
1. LUXEON 3030 Fuente luminosa con LM-80 informe.
2. MEANWELL fiable de alta gan chofer con 7 Años de garantía.
3. Luego de más de 100.000 horas de funcionamiento la vida.
4. Tienen, y TypeIII TypeI TypeII Typev, cuatro tipos de fotométrico adecuados a diferentes condiciones de la carretera.
5. IK08 y IP66.
Modo multimounting 6.
7. Lumen de alta eficiencia...
8. Diseño modular, carcasa de aluminio fundido a presión




