Descripción de Producto

Parámetro:
El modelo | FL21-150W | FL21-220W | FL21-300W | FL21-450W |
El poder | 150W | 220W | 300W | 450W |
Tipo LED | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED | 224pcs | 336pcs | 448pcs | 672pcs |
La conexión | 2*(16P7S) | 3*(16P7S) | 2*(32P7S) | 3*(32P7S) |
Los chips V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Método de control | Convencional y 0-10V/DALI | |||
PF | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen (Lm/W) | > 145 | > 145 | > 145 | > 145 |
CCT. | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
RA | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 40° / 60°/90°, para las opciones | |||
IP | IP66. | IP66. | IP66. | IP66. |
El tamaño del producto (mm) | 341x286x185 | 346x380x227 | 613x286x185 | 618x384x227 |
Material de la luz | El cuerpo de aluminio presofundido + lente PC | |||
El color del cuerpo luz | Negro, gris ordinario, se puede personalizar según las necesidades del cliente (cantidad de los requisitos) | |||
Nivel de protección de | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Temperatura de trabajo | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC |
La humedad de trabajo | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% |
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años |
El modelo | FL21-150W | FL21-220W | FL21-300W | FL21-450W |
El poder | 150W | 220W | 300W | 450W |
Tipo LED | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LED | 224pcs | 336pcs | 448pcs | 672pcs |
La conexión | 2*(16P7S) | 3*(16P7S) | 2*(32P7S) | 3*(32P7S) |
Los chips V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Método de control | Convencional y 0-10V/DALI | |||
PF | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen (Lm/W) | > 135 | > 135 | > 135 | > 135 |
CCT. | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
RA | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
Ángulo de luz | 40° / 60°/90°, para las opciones | |||
IP | IP66. | IP66. | IP66. | IP66. |
El tamaño del producto (mm) | 341x286x185 | 346x380x227 | 613x286x185 | 618x384x227 |
Material de la luz | El cuerpo de aluminio presofundido + lente PC | |||
El color del cuerpo luz | Negro, gris ordinario, se puede personalizar según las necesidades del cliente (cantidad de los requisitos) | |||
Nivel de protección de | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Temperatura de trabajo | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC |
La humedad de trabajo | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% |
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años |


