Descripción de Producto
descripcióN de producto

1.Certificado UL nº:E466856 |
2.TUV GS-Mark, un certificado de aprobacióN nºB151178142034 |
3. CB CERTIFICADO DE PRUEBA, Ref.Certif.No.:SG-LE-00793M1 |
4. Aea AEA150406:Certificado No. |
5. NºDe certificado de RCM:AEA150406-ea por las aprobaciones de AEA Pty Ltd |
6.Para el DLC, compruebe en el sitio web:Zgdigital.En.Made-in-china.Com,search por palabra clave "ZGSM"Para obtener máS informacióN para todos los modelos. |
Principales ventajas de nuestra serie H de la luz de la calle:
1. Fuente luminosa TX LUXEON con LM-80 informe.
2.Alta fiabilidad MEANWELL®GAN conductor con 5 añOs de garantíA.
3.Luego de máS de 67.000 horas de funcionamiento la vida.
4.Tienen TypeI,TypeII ,TypeIII TypeV y cuatro tipos de fotoméTrico adecuados a diferentes condiciones de la carretera.
5.IK10 y IP66.
6.Tiene dos horizontales y verticales de la instalacióN elegir,y tambiéN tiene de 0-15° Ajustable funcióN para cada instalacióN de direccióN.
7.Dispone de UL, DLC, RoHS, CE, GS, CB certificada.
8.Producto de patente patente con 7 certificados.
9.5 añOs de garantíA
Especificaciones | |
El modelo | ZGSM-LD165H |
La marca de LED | LUXEON®T |
Marca conductor | Meanwell serie GAN |
Potencia Norminal | 165W |
MóDulo LED Cantidad | 4 móDulos |
La tensióN de entrada | 100-240 V, 277V, 347V, 480V AC |
La eficiencia energéTica | >90% |
Factor de potencia | >0,95 |
Eficacia luminosa nominal de la luz | >105lm/w |
Nominal de la luz de salida de lúMenes | 17325 LM (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
ÍNdice de rendimiento cromáTico | Ra>70 |
Temperatura de color | 4000 5000 o 5700K |
Tipo fotoméTrica | Medio de tipo I;Tipo II Medio;Tipo III medio;TypeV,Short |
La temperatura de funcionamiento óPtimo | 25°. |
Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C |
El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
DistorsióN armóNica total | <10% |
Mantenimiento de lumen | >67000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
El viento íNdice | La fuerza 12 |
Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
ClasificacióN IP | IP66 con informe de ensayo |
ClasificacióN de IK | IK08 con informe de ensayo |
La certificacióN | CE,RoHS,GS,CB,UL,cUL,DLC,LM-79 |
FuncióN opcional | 1-10V CC o la señAl PWM o atenuacióN de la resistencia |
Timer/Control de la fotocéLula | |
La garantíA | 5 añOs |
Los detalles de embalaje | |
La dimensióN de fijacióN | 650x316 x136 mm |
Soporte el peso | 8.2 kg /18.1 lbs |
La dimensióN de embalaje | 705 x370 x200 mm |
El peso de embalaje | 9,6 kg /21.2 lbs |
Factory show:


Proyectos:

